About us扶桑ロジスティクスについて

企業理念
「企業は人なり」を経営の旨とし
我が社にかかわるすべての人の
幸せと生活の向上に貢献する
お客様に感謝をするのは当たり前 感謝をされる人となる
最大のサービスとは最高の品質から
幸福の達成とは会社の繁栄から
事業内容
お客様のお困りごとを、物流で解決している会社です。
フューチャー・ソリューション
◆ 輸送事業
◆ 倉庫管理事業
◆ 流通加工事業
◆ 3PLセンター運営事業
◆ 物流最適化サービス
◆ 3PLセンター運営事業
◆ 物流最適化サービス

企業情報
商号 | 扶桑ロジスティクス株式会社 |
---|---|
創業 | 昭和62年5月27日 |
事業内容 | 一般貨物自動車運送事業 貨物運送取扱事業 流通加工業 物流に関するコンサルティングサービス 倉庫業 |
資本金 | 1,160万円 |
役員 | 代表取締役 内藤 淳一 専務取締役 関根 剛史 |
取引銀行 | 多摩信用金庫 瑞穂支店 りそな銀行 東青梅支店 群馬銀行 川越支店 商工組合中央金庫 八王子支店 |
関連会社 | 埼玉扶桑ロジ株式会社 [川越営業所] 〒350-1162 埼玉県川越市南大塚1-6-13 tel:049-245-0068 fax:049-245-0097 Mail:sekiguchi@fusologi.com |
所属団体 | 入間インター物流協同組合 代表理事 一般社団法人 埼玉県トラック協会 首都圏キット利用協同組合 |
本社・営業所
埼玉扶桑ロジ株式会社
沿革
1987年(昭和62年)5月27日 | 埼玉県川越市に事業区域を埼玉県とした限定認可取得 |
---|---|
1990年(平成2年)9月13日 | 自動車運送取扱事業 認可取得 |
1992年(平成4年)8月20日 | 区域及び輸送品目限定を解除 |
2013年(平成25年)3月11日 | 扶桑ロジスティクス株式会社に組織変更。埼玉県狭山市に本社移転 |
2014年(平成26年)3月31日 | 静岡県富士宮市に 静岡営業所開設 |
2015年(平成27年)8月1日 | 入間DC事業所開設 |
2016年(平成28年)1月1日 | 埼玉県入間市に本社移転 |
2017年(平成29年)9月22日 | M&Aにより埼玉扶桑ロジ株式会社設立 |
2018年(平成30年)2月1日 | 群馬県太田市に群馬営業所開設 |
2018年(平成30年)2月1日 | 川越物流センター開設 |
2020年(令和2年)1月15日 | 静岡営業所を静岡県富士市に移転 |
2021年(令和3年)3月1日 | 東京都西多摩郡瑞穂町に西東京物流センター開設 |
2021年(令和3年)12月1日 | 東京都青梅市新町に関東物流センター開設 |
2023年(令和5年)9月7日 | 本社移転 新住所:埼玉県入間市宮寺3082-10 |
2025年(令和7年)4月1日 | 入間営業所及び給油所開設 |
主な輸送品目
実輸送品目
- 幹線輸送
- ライン搬入
- デポ構築~納入代行
自動車部品(25.64%)
EC事業関連(23.99%)
- EC事業基幹便
- センター間幹線輸送
- インバウンド納入
- FBA納入代行
紙製品(18.10%)
- 家庭紙
- 印刷物
- 原料
住宅建材(8.69%)
- 断熱材
- プレカット材
- 2×4住宅材料一式
飲料(4.4%)
その他(19.18%)
- 一般宅配
- ドラッグストア店舗配送
- イベント展示会 等
運送取扱品目
- 粉体・粒体(スラグ等)
- 輸入品の納入代行
- 重量物・長尺品 等

車輌紹介



車格 | 車型 | 装備 | 台数 |
13t | ウイング | パワーゲート | 18 |
13t | ウイング | 40 | |
13t | 平 | クレーン | 1 |
7t | ウイング | 1 | |
7t | 平 | クレーン | 7 |
4t | ウイング | パワーゲート | 30 |
4t | 平 | 1 | |
3t | ウイング | 1 | |
3t | バン | 2 | |
3t | 平 | クレーン | 6 |
2t | バン | 8 | |
2t | 平 | クレーン | 1 |
1t | バン | 2 |
118輌 ※2024/10現在 グループ全体
13tウイング

車輌サイズ
全長 | 11,990㎜ |
全幅 | 2,490㎜ |
全高 | 3,790㎜ |
最大積載量 | 12,500~14,000kg |

荷台サイズ
長さ | 9,600㎜ |
幅 | 2,390㎜ |
高さ | 2,650㎜ |
7tウイング

車輌サイズ
全長 | 9,560㎜ |
全幅 | 2,320~2,490㎜ |
全高 | 3,430~3,510㎜ |
最大積載量 | 6,200~7,200kg |

荷台サイズ
長さ | 7,200㎜ |
幅 | 2,150~2,300㎜ |
高さ | 2,400㎜ |
4tウイング(全車パワーゲート装備)

車輌サイズ
全長 | 8,800㎜ |
全幅 | 2,490㎜ |
全高 | 3,500㎜ |
最大積載量 | 2,200~2,500㎏ |

荷台サイズ
長さ | 6,200㎜ |
幅 | 2,350㎜ |
高さ | 2,250~2,400㎜ |
3tウイング

車輌サイズ
全長 | 6,410㎜ |
全幅 | 2,180㎜ |
全高 | 3,300㎜ |
最大積載量 | 3,000~3,500kg |

荷台サイズ
長さ | 4,310㎜ |
幅 | 2,080㎜ |
高さ | 2,150㎜ |
2tバン

車輌サイズ
全長 | 5,630~6,370㎜ |
全幅 | 1,880~1,910㎜ |
全高 | 3,130~3,200㎜ |
最大積載量 | 2,000kg |

荷台サイズ
長さ | 3,960~4,290㎜ |
幅 | 1,600~2,080㎜ |
高さ | 1,780~2,150㎜ |
1tバン

車輌サイズ
全長 | 4,690㎜ |
全幅 | 1,690㎜ |
全高 | 1,980㎜ |
最大積載量 | 1,250kg |

荷台サイズ
長さ | 3,000㎜ |
幅 | 1,545㎜ |
高さ | 1,335㎜ |